All Runs by Name and Time
Name | Craft Type | Start Time | Speed (kts) |
Adrian Wallis | Sailboard | 11:43:23 | 30.070 |
Adrian Wallis | Sailboard | 11:49:44 | 29.134 |
Adrian Wallis | Sailboard | 11:56:35 | 27.882 |
Adrian Wallis | Sailboard | 12:01:20 | 30.683 |
Adrian Wallis | Sailboard | 12:23:02 | 28.222 |
Adrian Wallis | Sailboard | 12:28:27 | 27.906 |
Adrian Wallis | Sailboard | 12:38:00 | 29.210 |
Adrian Wallis | Sailboard | 12:53:03 | 29.953 |
Adrian Wallis | Sailboard | 13:56:54 | 25.529 |
Adrian Wallis | Sailboard | 14:02:59 | 23.609 |
Adrian Wallis | Sailboard | 14:07:21 | 28.834 |
Adrian Wallis | Sailboard | 14:12:01 | 28.866 |
Adrian Wallis | Sailboard | 14:22:18 | 28.274 |
Adrian Wallis | Sailboard | 14:38:40 | 25.116 |
Adrian Wallis | Sailboard | 14:52:26 | 27.595 |
Adrian Wallis | Sailboard | 15:07:27 | 27.737 |
Adrian Wallis | Sailboard | 15:16:16 | 28.204 |
Andrew Twinn | Sailboard | 10:55:37 | 25.804 |
Andrew Twinn | Sailboard | 11:03:31 | 24.692 |
Andrew Twinn | Sailboard | 11:11:30 | 24.010 |
Andrew Twinn | Sailboard | 11:43:59 | 25.375 |
Andrew Twinn | Sailboard | 11:50:40 | 25.609 |
Andrew Twinn | Sailboard | 11:58:42 | 25.408 |
Andrew Twinn | Sailboard | 12:06:47 | 24.775 |
Andrew Twinn | Sailboard | 12:14:44 | 24.640 |
Andrew Twinn | Sailboard | 13:24:45 | 24.938 |
Andrew Twinn | Sailboard | 13:32:36 | 25.291 |
Andrew Twinn | Sailboard | 13:41:08 | 25.047 |
Andrew Twinn | Sailboard | 13:47:58 | 24.915 |
Andrew Twinn | Sailboard | 13:56:00 | 24.361 |
Andrew Twinn | Sailboard | 14:57:55 | 24.368 |
Andrew Twinn | Sailboard | 15:03:51 | 25.956 |
Andrew Twinn | Sailboard | 15:17:33 | 26.122 |
Andrew Twinn | Sailboard | 15:30:32 | 21.118 |
Andrew Twinn | Sailboard | 15:33:54 | 21.408 |
Angus Hitchin | Kite Board | 12:25:53 | 23.179 |
Angus Hitchin | Kite Board | 12:30:10 | 18.339 |
Angus Hitchin | Kite Board | 12:35:41 | 15.825 |
Ben Wisbey | Sailboard | 13:02:47 | 24.704 |
Ben Wisbey | Sailboard | 13:13:30 | 22.087 |
Ben Wisbey | Sailboard | 13:23:20 | 23.812 |
Ben Wisbey | Sailboard | 13:37:21 | 24.186 |
Ben Wisbey | Sailboard | 15:06:05 | 24.470 |
Ben Wisbey | Sailboard | 15:14:23 | 22.889 |
Bob Cartridge | Sailboard | 12:20:31 | 29.054 |
Bob Cartridge | Sailboard | 12:28:02 | 25.781 |
Bob Cartridge | Sailboard | 12:38:05 | 28.403 |
Bob Cartridge | Sailboard | 12:48:58 | 30.034 |
Bob Cartridge | Sailboard | 12:56:59 | 28.224 |
Bob Cartridge | Sailboard | 13:03:52 | 27.491 |
Bob Cartridge | Sailboard | 13:13:01 | 26.805 |
Bob Cartridge | Sailboard | 13:20:37 | 28.623 |
Bob Cartridge | Sailboard | 13:28:15 | 26.427 |
Bob Cartridge | Sailboard | 13:33:12 | 27.811 |
Bob Cartridge | Sailboard | 13:40:12 | 28.554 |
Bob Cartridge | Sailboard | 13:48:53 | 26.473 |
Bob Cartridge | Sailboard | 13:53:45 | 26.856 |
Bob Cartridge | Sailboard | 14:33:59 | 27.783 |
Bob Cartridge | Sailboard | 14:47:27 | 27.346 |
Bob Cartridge | Sailboard | 14:54:07 | 29.742 |
Bob Cartridge | Sailboard | 15:00:17 | 27.603 |
Bob Cartridge | Sailboard | 15:06:21 | 28.262 |
Cartridge Danny | Sailboard | 12:19:28 | 29.366 |
Cartridge Danny | Sailboard | 12:26:48 | 27.735 |
Cartridge Danny | Sailboard | 12:34:14 | 29.372 |
Cartridge Danny | Sailboard | 12:39:40 | 28.938 |
Cartridge Danny | Sailboard | 12:48:25 | 29.501 |
Cartridge Danny | Sailboard | 12:59:21 | 29.660 |
Cartridge Danny | Sailboard | 13:11:53 | 25.984 |
Cartridge Danny | Sailboard | 13:20:13 | 28.422 |
Cartridge Danny | Sailboard | 13:27:31 | 27.133 |
Cartridge Danny | Sailboard | 13:34:50 | 27.616 |
Cartridge Danny | Sailboard | 13:41:10 | 27.173 |
Cartridge Danny | Sailboard | 13:49:06 | 26.752 |
Cartridge Danny | Sailboard | 13:55:37 | 27.415 |
Cartridge Danny | Sailboard | 14:00:33 | 26.589 |
Cartridge Danny | Sailboard | 15:03:54 | 28.219 |
Cartridge Danny | Sailboard | 15:10:44 | 27.736 |
Cartridge Danny | Sailboard | 15:18:27 | 28.750 |
Cartridge Danny | Sailboard | 15:23:49 | 28.933 |
Cartridge Danny | Sailboard | 15:32:42 | 24.484 |
Cartridge Danny | Sailboard | 15:42:21 | 25.554 |
Cartridge Danny | Sailboard | 15:50:50 | 24.784 |
claude Van-martyn | Sailboard | 12:35:50 | 24.791 |
claude Van-martyn | Sailboard | 12:53:32 | 25.526 |
claude Van-martyn | Sailboard | 13:50:46 | 24.121 |
claude Van-martyn | Sailboard | 14:15:26 | 22.270 |
Dave Strudwick | Sailboard | 13:45:08 | 28.131 |
Dave Strudwick | Sailboard | 13:54:15 | 28.819 |
Dave Strudwick | Sailboard | 14:07:38 | 26.981 |
Dave Strudwick | Sailboard | 14:11:45 | 28.236 |
Dave Strudwick | Sailboard | 14:18:30 | 28.315 |
Dave Strudwick | Sailboard | 14:22:28 | 28.924 |
Dave Strudwick | Sailboard | 14:35:23 | 29.893 |
Dave Strudwick | Sailboard | 14:41:38 | 28.659 |
Dave Strudwick | Sailboard | 14:52:44 | 27.557 |
Dave Strudwick | Sailboard | 15:06:53 | 28.301 |
Dave Strudwick | Sailboard | 15:17:12 | 28.410 |
Dave Strudwick | Sailboard | 15:22:51 | 28.467 |
David Williams | Kite Board | 10:54:59 | 35.622 |
David Williams | Kite Board | 11:01:38 | 34.837 |
David Williams | Kite Board | 11:06:31 | 36.224 |
David Williams | Kite Board | 11:13:56 | 35.165 |
David Williams | Kite Board | 11:18:43 | 34.827 |
David Williams | Kite Board | 12:29:38 | 32.696 |
David Williams | Kite Board | 12:39:12 | 33.436 |
David Williams | Kite Board | 12:43:38 | 34.929 |
David Williams | Kite Board | 12:52:34 | 34.880 |
David Williams | Kite Board | 12:57:23 | 33.535 |
David Williams | Kite Board | 13:01:24 | 35.863 |
David Williams | Kite Board | 13:12:37 | 31.468 |
David Williams | Kite Board | 14:51:31 | 23.888 |
David Williams | Kite Board | 14:56:58 | 25.431 |
David Williams | Kite Board | 15:21:00 | 33.608 |
David Williams | Kite Board | 15:25:34 | 34.732 |
David Williams | Kite Board | 15:31:09 | 34.438 |
David Williams | Kite Board | 15:35:39 | 34.068 |
David Williams | Kite Board | 15:53:55 | 30.918 |
Garry Connell | Sailboard | 11:25:19 | 28.863 |
Garry Connell | Sailboard | 11:30:05 | 30.965 |
Garry Connell | Sailboard | 11:36:27 | 30.530 |
Garry Connell | Sailboard | 11:44:46 | 31.026 |
Garry Connell | Sailboard | 11:50:46 | 29.181 |
Garry Connell | Sailboard | 12:01:34 | 32.238 |
Garry Connell | Sailboard | 12:10:06 | 31.171 |
Garry Connell | Sailboard | 12:17:04 | 31.208 |
Garry Connell | Sailboard | 12:25:46 | 30.752 |
Garry Connell | Sailboard | 12:37:04 | 31.573 |
Garry Connell | Sailboard | 12:51:48 | 32.909 |
Garry Connell | Sailboard | 12:59:26 | 31.304 |
Garry Connell | Sailboard | 14:52:55 | 29.049 |
Garry Connell | Sailboard | 15:01:50 | 29.594 |
Garry Connell | Sailboard | 15:07:49 | 28.881 |
Garry Connell | Sailboard | 15:14:06 | 29.387 |
Garry Connell | Sailboard | 15:24:23 | 31.079 |
Garry Connell | Sailboard | 15:28:54 | 27.982 |
Garry Connell | Sailboard | 15:33:38 | 29.772 |
Garry Connell | Sailboard | 15:41:55 | 28.113 |
Gavin Nicholson | Sailboard | 14:06:48 | 20.469 |
Gavin Nicholson | Sailboard | 14:10:18 | 19.990 |
Gavin Nicholson | Sailboard | 15:00:33 | 18.253 |
Gavin Nicholson | Sailboard | 15:04:20 | 17.203 |
Gavin Nicholson | Sailboard | 15:51:34 | 20.056 |
Gavin Nicholson | Sailboard | 15:56:02 | 19.990 |
George Fulton | Sailboard | 14:10:15 | 26.941 |
George Fulton | Sailboard | 14:17:03 | 28.190 |
George Fulton | Sailboard | 14:23:29 | 28.874 |
George Fulton | Sailboard | 14:33:06 | 27.983 |
George Fulton | Sailboard | 14:39:03 | 25.929 |
George Fulton | Sailboard | 14:46:54 | 27.564 |
George Fulton | Sailboard | 14:54:36 | 28.633 |
George Fulton | Sailboard | 15:01:38 | 27.046 |
George Fulton | Sailboard | 15:10:45 | 27.729 |
George Fulton | Sailboard | 15:39:18 | 24.097 |
Harry Keenan | Sailboard | 13:30:38 | 20.583 |
Harry Keenan | Sailboard | 13:36:56 | 21.317 |
Harry Keenan | Sailboard | 13:42:53 | 20.859 |
Ian Hill | Sailboard | 13:15:39 | 28.278 |
Ian Hill | Sailboard | 13:20:42 | 28.465 |
Ian Hill | Sailboard | 13:26:18 | 28.361 |
Ian Hill | Sailboard | 13:31:05 | 25.530 |
Ian Hill | Sailboard | 13:36:02 | 29.026 |
Ian Hill | Sailboard | 13:40:32 | 29.019 |
Ian Hill | Sailboard | 13:44:38 | 28.016 |
Ian Hill | Sailboard | 13:49:52 | 28.252 |
Ian Hill | Sailboard | 13:55:12 | 28.631 |
Ian Hill | Sailboard | 14:34:50 | 29.465 |
Ian Hill | Sailboard | 14:41:48 | 28.932 |
Ian Hill | Sailboard | 14:49:55 | 27.623 |
Ian Hill | Sailboard | 14:54:27 | 28.143 |
Ian Hill | Sailboard | 14:59:46 | 28.903 |
Ian Hill | Sailboard | 15:05:36 | 29.885 |
Ian Hill | Sailboard | 15:10:39 | 29.394 |
Ian Hill | Sailboard | 15:14:36 | 28.335 |
Ian Hill | Sailboard | 15:19:02 | 29.041 |
James Battye | Sailboard | 11:05:34 | 30.421 |
James Battye | Sailboard | 11:09:21 | 30.468 |
James Battye | Sailboard | 11:19:45 | 27.612 |
James Battye | Sailboard | 11:44:25 | 31.999 |
James Battye | Sailboard | 11:47:52 | 32.794 |
James Battye | Sailboard | 11:51:48 | 33.986 |
James Battye | Sailboard | 12:01:59 | 34.311 |
James Battye | Sailboard | 12:08:48 | 33.789 |
James Battye | Sailboard | 12:19:56 | 33.800 |
James Battye | Sailboard | 12:27:58 | 30.355 |
James Battye | Sailboard | 13:39:53 | 32.245 |
James Battye | Sailboard | 13:46:00 | 32.166 |
James Battye | Sailboard | 13:49:44 | 31.535 |
James Battye | Sailboard | 13:55:00 | 31.381 |
James Battye | Sailboard | 14:18:17 | 31.563 |
James Battye | Sailboard | 14:21:11 | 33.102 |
James Battye | Sailboard | 14:26:00 | 32.459 |
James Battye | Sailboard | 14:34:20 | 32.133 |
James Battye | Sailboard | 14:51:22 | 32.688 |
James Battye | Sailboard | 14:54:46 | 32.183 |
James Battye | Sailboard | 15:23:56 | 34.335 |
James Battye | Sailboard | 15:31:10 | 31.190 |
James Battye | Sailboard | 15:34:55 | 32.789 |
James Battye | Sailboard | 15:44:50 | 18.630 |
James Longmuir | Kite Board | 11:34:24 | 35.763 |
James Longmuir | Kite Board | 11:41:09 | 36.628 |
James Longmuir | Kite Board | 11:46:05 | 34.497 |
James Longmuir | Kite Board | 12:06:34 | 35.384 |
James Longmuir | Kite Board | 12:10:22 | 36.140 |
James Longmuir | Kite Board | 12:18:20 | 34.467 |
James Longmuir | Kite Board | 12:30:26 | 34.171 |
James Longmuir | Kite Board | 12:38:05 | 35.697 |
James Longmuir | Kite Board | 12:42:33 | 36.045 |
James Longmuir | Kite Board | 12:47:56 | 31.503 |
James Longmuir | Kite Board | 12:52:57 | 34.695 |
James Longmuir | Kite Board | 12:57:52 | 36.404 |
James Longmuir | Kite Board | 13:03:54 | 36.810 |
James Longmuir | Kite Board | 13:13:17 | 35.049 |
James Longmuir | Kite Board | 13:17:00 | 34.350 |
James Longmuir | Kite Board | 13:26:21 | 34.726 |
James Longmuir | Kite Board | 14:55:14 | 25.541 |
James Longmuir | Kite Board | 14:59:22 | 34.010 |
James Longmuir | Kite Board | 15:07:46 | 32.418 |
James Longmuir | Kite Board | 15:14:38 | 29.789 |
James Longmuir | Kite Board | 15:18:32 | 28.046 |
James Longmuir | Kite Board | 15:22:51 | 27.774 |
James Longmuir | Kite Board | 15:27:21 | 35.364 |
James Longmuir | Kite Board | 15:31:34 | 33.859 |
James Longmuir | Kite Board | 15:37:27 | 35.854 |
James Longmuir | Kite Board | 15:42:58 | 34.792 |
James Longmuir | Kite Board | 15:53:09 | 33.076 |
Jean-Marc De Bruyne | Sailboard | 10:57:41 | 26.178 |
Jean-Marc De Bruyne | Sailboard | 11:03:17 | 24.507 |
Jean-Marc De Bruyne | Sailboard | 11:09:42 | 25.038 |
Jean-Marc De Bruyne | Sailboard | 11:35:18 | 26.551 |
Jean-Marc De Bruyne | Sailboard | 11:43:08 | 27.008 |
Jean-Marc De Bruyne | Sailboard | 11:57:03 | 26.148 |
Jean-Marc De Bruyne | Sailboard | 12:01:09 | 26.652 |
Jean-Marc De Bruyne | Sailboard | 12:12:29 | 23.200 |
Jean-Marc De Bruyne | Sailboard | 12:47:01 | 27.376 |
Jean-Marc De Bruyne | Sailboard | 12:53:49 | 26.839 |
Jean-Marc De Bruyne | Sailboard | 12:59:45 | 26.681 |
Jean-Marc De Bruyne | Sailboard | 13:08:41 | 24.515 |
Jeb Beresford | Kite Board | 11:49:03 | 24.908 |
Jeb Beresford | Kite Board | 12:00:37 | 26.490 |
Jeb Beresford | Kite Board | 12:09:13 | 26.375 |
Jeb Beresford | Kite Board | 12:27:34 | 23.787 |
Jeb Beresford | Kite Board | 12:37:16 | 26.551 |
Jeb Beresford | Kite Board | 12:50:16 | 26.711 |
Jeb Beresford | Kite Board | 13:47:10 | 25.532 |
Jeb Beresford | Kite Board | 13:55:36 | 23.993 |
Jeb Beresford | Kite Board | 14:02:24 | 23.753 |
Jeb Beresford | Kite Board | 14:09:39 | 24.937 |
Jeb Beresford | Kite Board | 14:15:08 | 23.134 |
Jeb Beresford | Kite Board | 14:20:36 | 22.122 |
Jeb Beresford | Kite Board | 14:25:54 | 25.202 |
Jim Crossley | Sailboard | 10:44:04 | 30.504 |
Jim Crossley | Sailboard | 10:50:26 | 29.213 |
Jim Crossley | Sailboard | 10:54:47 | 32.448 |
Jim Crossley | Sailboard | 11:00:47 | 31.116 |
Jim Crossley | Sailboard | 11:10:55 | 28.757 |
Jim Crossley | Sailboard | 11:17:02 | 32.934 |
Jim Crossley | Sailboard | 11:25:54 | 29.324 |
Jim Crossley | Sailboard | 11:32:14 | 32.579 |
Jim Crossley | Sailboard | 13:22:05 | 30.710 |
Jim Crossley | Sailboard | 13:35:07 | 30.448 |
Jim Crossley | Sailboard | 13:48:02 | 31.345 |
Jim Crossley | Sailboard | 13:52:32 | 33.166 |
Jim Crossley | Sailboard | 14:06:22 | 31.593 |
Jim Crossley | Sailboard | 14:10:07 | 30.738 |
Jim Crossley | Sailboard | 14:13:19 | 32.540 |
Jim Crossley | Sailboard | 14:20:56 | 33.642 |
Jim Crossley | Sailboard | 14:24:46 | 33.463 |
Jim Crossley | Sailboard | 14:36:07 | 30.521 |
John Oliver | Sailboard | 12:25:07 | 28.068 |
John Oliver | Sailboard | 12:30:35 | 28.775 |
John Oliver | Sailboard | 12:35:29 | 28.481 |
John Oliver | Sailboard | 12:40:33 | 29.459 |
John Oliver | Sailboard | 13:04:42 | 31.225 |
John Oliver | Sailboard | 13:09:19 | 27.100 |
John Oliver | Sailboard | 13:13:23 | 28.264 |
John Oliver | Sailboard | 13:18:47 | 27.982 |
John Oliver | Sailboard | 13:23:06 | 28.629 |
John Oliver | Sailboard | 13:32:44 | 29.798 |
John Oliver | Sailboard | 14:16:11 | 29.800 |
John Oliver | Sailboard | 14:21:20 | 29.981 |
John Oliver | Sailboard | 14:25:03 | 27.641 |
John Oliver | Sailboard | 14:35:20 | 30.350 |
John Oliver | Sailboard | 14:41:03 | 28.471 |
John Oliver | Sailboard | 14:46:27 | 31.411 |
John Oliver | Sailboard | 14:50:49 | 30.060 |
John Oliver | Sailboard | 15:15:43 | 30.036 |
John Oliver | Sailboard | 15:19:51 | 27.878 |
John Oliver | Sailboard | 15:31:12 | 23.882 |
John Oliver | Sailboard | 15:47:08 | 19.133 |
Mark Newman | Sailboard | 13:14:38 | 25.055 |
Mark Newman | Sailboard | 13:19:27 | 29.102 |
Mark Newman | Sailboard | 13:25:57 | 28.805 |
Mark Newman | Sailboard | 13:31:54 | 29.500 |
Mark Newman | Sailboard | 13:36:29 | 29.810 |
Mark Newman | Sailboard | 13:42:21 | 29.461 |
Mark Newman | Sailboard | 13:47:18 | 30.027 |
Mark Newman | Sailboard | 13:51:32 | 29.123 |
Mark Newman | Sailboard | 13:56:35 | 28.540 |
Mark Newman | Sailboard | 14:14:41 | 28.389 |
Mark Newman | Sailboard | 14:19:04 | 28.559 |
Mark Newman | Sailboard | 14:24:03 | 28.458 |
Mark Newman | Sailboard | 14:42:08 | 30.319 |
Mark Newman | Sailboard | 14:48:17 | 27.492 |
Mark Newman | Sailboard | 14:52:55 | 29.536 |
Mark Newman | Sailboard | 14:58:01 | 29.194 |
Mark Newman | Sailboard | 15:04:44 | 30.005 |
Mark Newman | Sailboard | 15:09:20 | 29.427 |
Mark Newman | Sailboard | 15:13:21 | 27.455 |
Mark Newman | Sailboard | 15:17:51 | 29.947 |
Mark Newman | Sailboard | 15:25:58 | 31.617 |
Mark Newman | Sailboard | 15:32:33 | 28.724 |
Mark Newman | Sailboard | 15:39:47 | 29.123 |
mark salvage | Sailboard | 12:56:00 | 24.999 |
mark salvage | Sailboard | 13:05:50 | 24.417 |
mark salvage | Sailboard | 13:16:13 | 21.924 |
mark salvage | Sailboard | 13:26:27 | 19.386 |
mark salvage | Sailboard | 13:38:54 | 24.032 |
Martin Carter | Kite Board | 11:02:30 | 31.952 |
Martin Carter | Kite Board | 11:15:14 | 31.470 |
Martin Carter | Kite Board | 11:19:55 | 29.553 |
Martin Carter | Kite Board | 11:24:45 | 30.913 |
Martin Carter | Kite Board | 11:33:47 | 31.398 |
Martin Carter | Kite Board | 11:39:47 | 31.766 |
Martin Carter | Kite Board | 11:46:13 | 30.438 |
Martin Carter | Kite Board | 11:52:36 | 31.610 |
Martin Carter | Kite Board | 11:57:44 | 31.088 |
Martin Carter | Kite Board | 12:49:42 | 33.436 |
Martin Carter | Kite Board | 12:55:25 | 35.182 |
Martin Carter | Kite Board | 13:02:30 | 33.378 |
Martin Carter | Kite Board | 13:14:01 | 31.119 |
Martin Carter | Kite Board | 13:20:09 | 33.089 |
Martin Carter | Kite Board | 13:36:35 | 30.855 |
Martin Carter | Kite Board | 13:40:35 | 31.637 |
Martin Carter | Kite Board | 13:44:51 | 30.001 |
Michael George | Sailboard | 10:56:32 | 30.247 |
Michael George | Sailboard | 11:01:08 | 31.141 |
Michael George | Sailboard | 11:05:45 | 29.048 |
Michael George | Sailboard | 11:17:52 | 28.699 |
Michael George | Sailboard | 11:22:46 | 30.271 |
Michael George | Sailboard | 11:28:03 | 32.280 |
Michael George | Sailboard | 11:33:17 | 30.107 |
Michael George | Sailboard | 11:42:04 | 30.913 |
Michael George | Sailboard | 11:49:32 | 30.566 |
Michael George | Sailboard | 11:54:31 | 29.089 |
Michael George | Sailboard | 11:59:35 | 29.634 |
Michael George | Sailboard | 12:04:33 | 31.206 |
Michael George | Sailboard | 12:10:57 | 30.636 |
Michael George | Sailboard | 12:15:56 | 30.742 |
Michael George | Sailboard | 12:20:52 | 30.481 |
Michael George | Sailboard | 12:30:01 | 29.022 |
Michael George | Sailboard | 13:37:19 | 29.827 |
Michael George | Sailboard | 13:41:39 | 29.849 |
Michael George | Sailboard | 13:46:18 | 29.169 |
Michael George | Sailboard | 13:51:02 | 30.011 |
Michael George | Sailboard | 14:06:57 | 30.597 |
Michael George | Sailboard | 14:13:40 | 27.668 |
Michael George | Sailboard | 14:22:43 | 30.500 |
Michael George | Sailboard | 14:35:24 | 30.850 |
Michael George | Sailboard | 14:49:38 | 30.358 |
Michael George | Sailboard | 14:55:35 | 30.311 |
Michael George | Sailboard | 15:02:18 | 30.160 |
Michael George | Sailboard | 15:08:00 | 29.809 |
Michael George | Sailboard | 15:15:57 | 30.736 |
Michael George | Sailboard | 15:23:46 | 30.930 |
Michael George | Sailboard | 15:39:35 | 29.035 |
Michael George | Sailboard | 16:00:02 | 23.393 |
neil thompson | Sailboard | 14:07:48 | 23.361 |
neil thompson | Sailboard | 14:13:50 | 24.695 |
neil thompson | Sailboard | 14:19:08 | 24.842 |
neil thompson | Sailboard | 14:23:27 | 27.531 |
neil thompson | Sailboard | 14:51:31 | 23.936 |
neil thompson | Sailboard | 14:56:57 | 25.545 |
Neven Juretic | Sailboard | 12:14:39 | 28.031 |
Neven Juretic | Sailboard | 12:21:27 | 27.121 |
Neven Juretic | Sailboard | 12:29:46 | 27.374 |
Neven Juretic | Sailboard | 12:38:32 | 29.136 |
Neven Juretic | Sailboard | 12:46:08 | 30.529 |
Neven Juretic | Sailboard | 12:54:51 | 30.147 |
Neven Juretic | Sailboard | 13:05:11 | 29.073 |
Neven Juretic | Sailboard | 13:14:50 | 28.576 |
Neven Juretic | Sailboard | 13:25:51 | 28.467 |
Neven Juretic | Sailboard | 13:32:53 | 28.293 |
Neven Juretic | Sailboard | 13:42:53 | 27.566 |
Neven Juretic | Sailboard | 13:51:58 | 27.821 |
Neven Juretic | Sailboard | 14:04:15 | 28.496 |
Neven Juretic | Sailboard | 15:03:25 | 29.659 |
Neven Juretic | Sailboard | 15:11:55 | 27.886 |
Neven Juretic | Sailboard | 15:20:38 | 26.858 |
Neven Juretic | Sailboard | 15:34:58 | 21.571 |
Nick Deakin | Sailboard | 13:24:13 | 24.967 |
Nick Deakin | Sailboard | 13:34:14 | 25.374 |
Nick Deakin | Sailboard | 13:45:53 | 25.646 |
Nick Deakin | Sailboard | 13:54:27 | 27.392 |
Nick Deakin | Sailboard | 14:08:20 | 24.863 |
Nick Deakin | Sailboard | 14:17:44 | 26.085 |
Nick Deakin | Sailboard | 14:49:19 | 27.389 |
Nick Deakin | Sailboard | 14:57:40 | 27.291 |
Nick Deakin | Sailboard | 15:08:15 | 26.640 |
Nick Deakin | Sailboard | 15:19:14 | 27.469 |
Nick Deakin | Sailboard | 15:25:02 | 26.466 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 11:49:25 | 31.695 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 11:56:02 | 29.613 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:00:09 | 31.077 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:03:47 | 31.183 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:11:20 | 30.276 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:15:00 | 31.839 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:18:34 | 31.329 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:25:26 | 30.152 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:28:58 | 30.816 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:32:32 | 29.863 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:36:08 | 30.453 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:47:34 | 32.038 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:50:45 | 30.399 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:54:07 | 31.111 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 12:57:55 | 31.617 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 13:01:40 | 33.096 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 13:05:05 | 32.316 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 13:10:41 | 26.251 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 13:55:46 | 30.702 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 13:59:36 | 32.261 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 14:03:27 | 29.534 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 14:11:15 | 31.163 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 14:14:31 | 31.126 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 14:21:58 | 31.366 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 14:30:16 | 29.342 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 14:36:48 | 29.579 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 14:48:14 | 23.116 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 14:51:41 | 29.576 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 14:57:19 | 31.313 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 15:03:09 | 31.066 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 15:09:44 | 28.247 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 15:18:20 | 32.065 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 15:23:02 | 31.322 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 15:33:38 | 18.560 |
Patrick Van Hoof | Sailboard | 15:50:31 | 27.781 |
Paul Morris | Sailboard | 10:56:17 | 28.589 |
Paul Morris | Sailboard | 11:06:12 | 29.123 |
Paul Morris | Sailboard | 11:17:28 | 29.489 |
Paul Morris | Sailboard | 11:23:50 | 21.510 |
Paul Morris | Sailboard | 11:30:07 | 29.924 |
Paul Morris | Sailboard | 11:38:48 | 26.498 |
Paul Morris | Sailboard | 11:43:01 | 29.168 |
Paul Morris | Sailboard | 11:47:57 | 29.446 |
Paul Morris | Sailboard | 11:53:28 | 28.714 |
Paul Morris | Sailboard | 13:30:51 | 25.745 |
Paul Morris | Sailboard | 13:51:21 | 27.589 |
Paul Morris | Sailboard | 14:06:02 | 27.426 |
Paul Morris | Sailboard | 14:22:00 | 28.467 |
Paul Morris | Sailboard | 14:35:47 | 27.996 |
Paul Morris | Sailboard | 14:41:55 | 26.761 |
Paul Morris | Sailboard | 14:51:23 | 27.356 |
Paul Morris | Sailboard | 14:57:27 | 28.280 |
Paul Morris | Sailboard | 15:01:28 | 28.312 |
Paul Morris | Sailboard | 15:05:56 | 27.802 |
Paul Morris | Sailboard | 15:14:18 | 26.194 |
Paul Morris | Sailboard | 15:18:43 | 27.129 |
Paul Morris | Sailboard | 15:24:40 | 26.755 |
Paul Sibley | Sailboard | 10:24:27 | 30.138 |
Paul Sibley | Sailboard | 10:33:13 | 29.653 |
Paul Sibley | Sailboard | 10:39:07 | 30.961 |
Paul Sibley | Sailboard | 10:53:06 | 29.558 |
Paul Sibley | Sailboard | 10:57:58 | 28.540 |
Paul Sibley | Sailboard | 11:08:41 | 27.228 |
Paul Sibley | Sailboard | 11:14:19 | 28.815 |
Paul Sibley | Sailboard | 11:23:55 | 28.042 |
Paul Sibley | Sailboard | 11:30:50 | 31.624 |
Paul Sibley | Sailboard | 11:55:34 | 20.361 |
Paul Sibley | Sailboard | 12:01:02 | 30.603 |
Paul Sibley | Sailboard | 12:08:49 | 31.341 |
Paul Sibley | Sailboard | 12:19:34 | 30.612 |
Paul Sibley | Sailboard | 12:28:49 | 30.756 |
Paul Sibley | Sailboard | 13:39:09 | 28.746 |
Paul Sibley | Sailboard | 13:46:57 | 30.210 |
Paul Sibley | Sailboard | 13:53:50 | 28.272 |
Paul Sibley | Sailboard | 14:03:55 | 27.346 |
Paul Sibley | Sailboard | 15:00:14 | 29.341 |
Paul Sibley | Sailboard | 15:23:17 | 30.916 |
Paul Sibley | Sailboard | 15:35:49 | 27.479 |
Paul Sibley | Sailboard | 15:59:11 | 25.821 |
Richard Crosby | Sailboard | 12:21:17 | 27.189 |
Richard Crosby | Sailboard | 12:30:56 | 27.229 |
Richard Crosby | Sailboard | 12:38:41 | 26.029 |
Richard Crosby | Sailboard | 12:44:39 | 26.344 |
Richard Crosby | Sailboard | 12:50:35 | 28.687 |
Richard Crosby | Sailboard | 13:04:10 | 29.257 |
